CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA / Sistema de costeo basado en actividades (Tradicional/ABC)



Una empresa fabrica dos bolsos para dama uno de lujo y otro normal y el año pasado ha adquirido un equipo con tecnologías de punta para su fabricación. Su esquema tradicional de costeo era prorratear los GIF con base en las horas de mano de obra directa, dado que buena parte de su procesamiento era manual. Se ha reparado la siguiente información relativa a los modelos.



Información de cada tipo de bolso.



Producto Concepto ||| Lujo |||Normal

Componente A u/Bolso||| 3 ||| -

Componente B, u/Bolso ||| 1 ||| 4

Componente C, u /Bolso ||| 1 ||| 2

MOD, horas/ Bolso ||| 2 ||| 3

Artículos/corrida ||| 1200 ||| 2400

Horas Maquina, horas/ Bolso ||| 2 ||| 1

Inspección, horas/ Bolso ||| 0.5 ||| 0.4

Demanda, Bolso/ año ||| 14400 ||| 60000

Numero de partes por bolso ||| 5 ||| 6





El costo unitario del componente es: A vale $30 pesos, el b $22 pesos y el C $18 pesos. La mano de obra directa se paga a $30 pesos la hora y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación para el año es:



Presupuesto de GIF para el año próximo:

Actividad ||| X |||Presupuesto anual $ año

Preparación de corridas |||| No corridas ||| 2,400,000

Electricidad |||| Horas maquina ||| 10,000,000

Mantenimiento preventivo |||| No. corridas ||| 5,500,000

Mantenimiento Correctivo |||| Horas maquinas ||| 3,000,000

Inspección |||| Horas Inspección ||| 6,200,000

Almacenamiento de Parte |||| Numero de partes ||| 3,600,000

Total Anual ||| X ||| 30,700,000





Se pide determinar el costo mediante el prorrateo tradicional y compáralo con el sistema ABC