producto | precio | cantidad | Valor Total
unitario
15%descto | valor con Descto |19 IVA | Valor A Pagar

Camisa | $35.000 | 25
Blusa | $26.000 | 15
Pantalón |$34.000 | 20
Morral |$35.000 | 10
Gafas |$10.000 | 25
Bolso | $30.000 | 18
cartera | $34.000 | 22
Zapatos |48.000 | 19
Jeans | $50.000 | 14
Colonia | $24.000 | 16
Camisa | 32.000 | 12
Perfume | $45.000 | 24
Bermuda | $24.000 | 15
Billetera | $26.000 | 16
Brasier | $34.000 | 24

Total $ $ $ $ $ $ $ $​