Los datos corresponden a los puntajes
obtenidos por un grupo de hombres y
mujeres en un concurso de matemáticas
MUJERES
85, 88, 82, 79, 83, 77, 81, 86, 80, 84,
76, 79, 82, 87, 75, 81, 83, 78, 85, 80,
Z4, 77, 82, 86, 79, 81, 84, 76, 80, 83,
88, 78, 82, 85, 79, 83, 77, 81, 86, 80,
84, 76, 79, 82, 87, 75, 81, 83, 78, 85
HOMBRES
78, 82, 85, 79, 83, 77, 81, 86, 80, 84,
76, 79, 82, 87, 75, 81, 83, 78, 85, 80,
74, 77, 82, 86, 79, 81, 84, 76, 80, 83,
88, 78, 82, 85, 79, 83, 77, 81, 86, 80,
84, 76, 79, 82, 87, 75, 81, 83, 78, 85
Realizar
2.Encontrar medidas de curtosis y
asimetría, para cada conjunto de
datos, concluir.
3. encontrar y graficar coeficiente de simetria