3. Indique en la siguiente imagen como van las conexiones de las terminales internas y externas de la protoboar
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000

3 Indique en la siguiente imagen como van las conexiones de las terminales internas y externas de la protoboar00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 000 class=

Respuesta :