13) Expresa en m3:
a) 50 mm3; b) 0,5 dam3; c) 6 hm3; d) 3000 dm3; e) 800 cm3; f) 1500 km 3
Expresa en litros:
a) 200 cl; b) 50 dl; c) 2 hl; d) 3000 cm3; e) 0,35 dm3​

Respuesta :

Explicación paso a paso:

50mm3 = 0,00000005m3 50 x 1000000000 ( dividis 50 por mil millones) cómo es metro cúbico, cada unidad la tenés que multiplicar por mil.

0,5dam3 = 500m3 0,5 x 1000

6hm3 = 600000m3 6x 1000000

3000dm3 = 3m3. 3000 : 1000

800cm3 = 0,0008m3. 800 : 1000000

1500km3 = 1500000000000m3. 1500 x 1000000000

200cl = 2l 200 : 100

50dl = 5l 50 : 10

2hl = 200l 2 x 100

3000cm3 = 3l

0,35dm3 = 0,35l

Respuesta:

50mm3 = 0,00000005m3 50 x 1000000000 ( dividis 50 por mil millones) cómo es metro cúbico, cada unidad la tenés que multiplicar por mil.

0,5dam3 = 500m3 0,5 x 1000

6hm3 = 600000m3 6x 1000000

3000dm3 = 3m3. 3000 : 1000

800cm3 = 0,0008m3. 800 : 1000000

1500km3 = 1500000000000m3. 1500 x 1000000000

Explicación paso a paso: