Respuesta :

Respuesta:

Cerro Tuzgle Jujuy 5486 24°3'23"S 66°28'47"O

Volcán Aracar Salta 6095 24°17'21"S 67°47'5"O

Volcán Llullaillaco Salta 6739 24°43'11"S 68°32'13"O

Cerro Escorial Salta 5451 25°4'54"S 68°22'1"O

Volcán Socompa Salta 6049 24°23'47"S 68°14'44"O

Volcán Azufre o Lastarría Salta / Catamarca 5706 25°10'7"S 68°30'27"O

Cerro de Incahuasi Catamarca 6635 27°2'2"S 68°17'44"O

Cerro Ojos del Salado Catamarca 6879 27°6'37"S 68°32'28"O

Cerro El Cóndor Catamarca 6373 26°37'44"S 68°21'38"O

Cerro Peinado Catamarca 5741 26°37'12"S 68°6'53"O

Volcán Antofagasta Catamarca 3495 26°7'12"S 67°23'55"O

Cerro Blanco Catamarca 4670 26°46'55"S 67°45'34"O

Volcán Tipas Catamarca 6658 27°11'36"S 68°33'33"O

Cerro Solo Catamarca 6205 27°6'17"S 68°42'48"O

Cordón del Azufre Catamarca 5463 25°19'48"S 68°31'12"O

Cerro Sierra Nevada Catamarca 6173 26°29'33"S 68°35'9"O

Cerro Bayo Gorbea Catamarca 5413 25°24'52"S 68°35'23"O

Volcán Falso Azufre Catamarca 5906 26°47'48"S 68°21'48"O

Cerro Volcán Overo Mendoza 4619 34°34'4"S 70°1'9"O

Volcán Maipo Mendoza 5318 34°9'45"S 69°49'53"O

Volcán Payún Matru Mendoza 3715 36°25'24"S 69°14'16"O

Volcán Peteroa Mendoza 4113 35°16'17"S 70°34'55"O

Cerro del Planchón Mendoza 3985 35°13'26"S 70°34'5"O

Volcán Tromen Neuquén 3980 37°8'25"S 70°2'58"O

Volcán Copahue Neuquén 2937 37°51'44"S 71°10'12"O

Cerro Tralihue Neuquén 2477 38°30'32"S 70°53'56"O

Volcán Lanín Neuquén 3728 39°38'16"S 71°30'8"O

Cerro Huanquihué Neuquén 2187 39°53'11"S 71°34'48"O

Volcán Domuyo Neuquén 4698 36°38'14"S 70°25'56"O

Cerro de la Laguna Neuquén 1459 39°1'16"S 70°22'24"O

Cerro Negro Chubut 1344 42°7'18"S 70°17'60"O

Cerro Volcánico Río Negro 1877 41°16'25"S 71°50'11"O

Nunatak Viedma Santa Cruz 1500 49°23'37""S 73°18'29""O

Salar de Arizaro Salta 3500 24°42'1"S 67°55'13"O

Volcán sin nombre Salta 4652 25°6' 1"S 68°16'13"O

Volcán Infiernillo Mendoza 3007 35°8'31"S 69°49'48"O

Cerro Tupungatito o Bravard Mendoza 5660 33°25'30"S 69°47'49"O

*Complejo Volcánico San José Mendoza 6070 33°47'20"S 69°53'42"O

*Complejo Volcánico Laguna del Maule Mendoza 3092 36°1'29"S 70°22'48"O

*Complejo Volcánico Pali Aike Santa Cruz 282 52°4'49"S 69°41'25"O

Explicación:

espero que te sirva :D