Diagrama de Pareto. Un hombre de negocios tiene un restaurante y ofrece platos variados en su menú. No obstante, al revisar detalladamente sus ingresos y costos, desea tomar decisiones en cuanto a algunos platos, que, para él, le están generando un desgaste operativo y administrativo y cree no están generando un beneficio económico acorde a las necesidades. Para ello, obtiene los siguientes datos de los últimos meses:
Proteína Principal Valor por unidad Unidades vendidas (últimos 6 meses) Valor consumo medio % sobre el total Frecuencia Acumulada 80-20
Langostinos $ 32.000 358 $ 11.456.000 8,92% 8,92% 80
Camarones $ 25.000 425 $ 10.625.000 8,27% 17,18% 80
Pescado frito $ 22.000 640 $ 14.080.000 10,96% 28,14% 80
Churrasco $ 19.500 795 $ 15.502.500 12,07% 40,21% 80
Lengua $ 18.500 559 $ 10.341.500 8,05% 48,26% 80
Pollo Frito $ 16.000 780 $ 12.480.000 9,71% 57,97% 80
Pescado sudado $ 15.500 789 $ 12.229.500 9,52% 67,49% 80
Medallones de cerdo $ 14.500 613 $ 8.888.500 6,92% 74,40% 80
Carne de cerdo $ 14.000 725 $ 10.150.000 7,90% 82,30% 20
Pechuga de pollo $ 13.500 925 $ 12.487.500 9,72% 92,02% 20
Carne de res $ 12.500 820 $ 10.250.000 7,98% 100,00% 20
$ 128.490.500 100,00%

Respuesta :

Otras preguntas