Respuesta :

Respuesta:

Resolución del diagrama de Venn

AUB = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

AUC = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

BUC = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

A ∩ B ∩ C = {0.5, 0.8, 1, 2, 6, 7, 8, 9}

(A ∩ B) ∪ C = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

AU (B ∩ C) = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

Explicación:

AUB: Todos los elementos que están en A o en B o en ambos. AUC: Todos los elementos que están en A o en C o en ambos. BUC: Todos los elementos que están en B o en C o en ambos. A ∩ B ∩ C: Los elementos que están en A, en B y en C. (A ∩ B) ∪ C: Los elementos que están en A y en B, o en C, o en ambos. AU (B ∩ C): Todos los elementos que están en A o en B y en C, o en ambos.

Observación:

Todos los elementos del universo U están en al menos uno de los conjuntos A, B o C. No hay elementos que estén en los tres conjuntos A, B y C al mismo tiempo.

Conclusión:

El diagrama de Venn muestra que los conjuntos A, B y C son conjuntos disjuntos, es decir, no tienen elementos en común. Todos los elementos del universo U están en uno de los conjuntos A, B o C.

Otras preguntas