1 Pilar tiene S/. 1000 y Rosa S/.800. Si la prime- ra cada día gasta S/. 50 y la segunda S/. 40, ¿dentro de cuántos días tendrán la misma cantidad?​

Respuesta :

Respuesta:

Para resolver este problema, podemos usar una tabla para seguir el gasto diario de Pilar y Rosa hasta que tengan la misma cantidad de dinero.

| Día | Pilar | Rosa |

|------|----------|---------|

| 0 | 1000 | 800 |

| 1 | 950 | 760 |

| 2 | 900 | 720 |

| 3 | 850 | 680 |

| 4 | 800 | 640 |

| 5 | 750 | 600 |

| 6 | 700 | 560 |

| 7 | 650 | 520 |

| 8 | 600 | 480 |

| 9 | 550 | 440 |

| 10 | 500 | 400 |

| 11 | 450 | 360 |

| 12 | 400 | 320 |

| 13 | 350 | 280 |

| 14 | 300 | 240 |

| 15 | 250 | 200 |

| 16 | 200 | 160 |

| 17 | 150 | 120 |

| 18 | 100 | 80 |

| 19 | 50 | 40 |

| 20 | 0 | 0 |

Después de 19 días, Pilar y Rosa tendrán la misma cantidad de dinero, S/. 50 cada una.