En estudio de caracterización fenotípica y molecular de una población de Agraz (Vaccinium meridionale Swartz) se evaluaron 300 individuos encontrando los siguientes datos: En base a los datos observados, evaluar la diversidad genética en la población, la riqueza alélica, el porcentaje de loci polimórficos, el coeficiente de endogamia y evaluar en cada unode los loci el equilibrio de Hardy y Weinberg y el equilibrio de Sewall y Write, si se observa endogamia.
Marcado A
Genotipo | #Individuos
A1A1|47
A1A2|104
A1A3|52
A2A2|146
A2A3|104
A3A3|47
Total|500

Marcado B
Genotipo | #Individuos
B1B1|277
B1B3|187,5
B3B3|35
Total|500

Marcado C
Genotipo | #Individuos
C0C0|116
CcCc|116
CaCa|44
CaCb|112
CaCc|56
C0Cc|56
Total|500

Marcado D
Genotipo | #Individuos
D1D1|488
D2D2|1
D3D3|1
D2D3|0
D1D2|5
D1D3|5
Total|500

Marcado E
Genotipo | #Individuos
E1E1|494
E1E2|5
E2E2|1

Total|500