completa el cuadro trabaje la densidad del líquido 1,2 g/cm³ y 2,8g/cm³
pofavor ayuda es para hoy doy coronita ​

completa el cuadro trabaje la densidad del líquido 12 gcm y 28gcm pofavor ayuda es para hoy doy coronita class=

Respuesta :

Respuesta:

| Objeto | Densidad (g/cm³) | Volumen (cm³) | Peso (g) | ¿Se hunde o flota? |

|-------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|

| Madera de pino | 0.5 | 100 | 50 | Flota |

| Hierro | 7.8 | 50 | 390 | Se hunde |

| Oro | 19.3 | 10 | 193 | Se hunde |

| Poliestireno | 0.04 | 500 | 20 | Flota |

| Aluminio | 2.7 | 150 | 405 | Se hunde |

| Corcho | 0.24 | 200 | 48 | Flota |

| Mercurio | 13.6 | 20 | 272 | Se hunde |

| Agua | 1.0 | 1000 | 1000 | N/A |

| Plomo | 11.3 | 30 | 339 | Se hunde |

| Aceite de cocina | 0.92 | 500 | 460 | Flota |

| Plata | 10.5 | 40 | 420 | Se hunde |

| Cobre | 8.96 | 80 | 716.8 | Se hunde |

Espero que esta tabla te sea útil.