En un cuadro CCP escribe las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales en el territorio peruano relacionando cuencas hidrográficas y los factores de riesgo y vulnerabilidad que presentan en la actualidad.

Respuesta :

Respuesta:

Claro, aquí tienes un cuadro CCP (Causas-Consecuencias-Prevención) sobre los conflictos socioambientales en el territorio peruano relacionados con las cuencas hidrográficas y los factores de riesgo y vulnerabilidad:

| | Consecuencias | Prevención |

|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| **Deforestación y minería ilegal** | - Pérdida de biodiversidad. | - Implementación y fortalecimiento de leyes y regulaciones ambientales. |

| | - Contaminación del agua y suelo. | - Monitoreo constante de actividades mineras y forestales. |

| **Extracción de recursos naturales** | - Desplazamiento de comunidades indígenas. | - Diálogo y consulta previa con las comunidades afectadas. |

| | - Pérdida de hábitats naturales. | - Promoción de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales. |

| **Infraestructura hidroeléctrica** | - Alteración de ecosistemas acuáticos. | - Evaluación de impacto ambiental rigurosa antes de la construcción. |

| | - Fragmentación de hábitats terrestres. | - Incorporación de medidas de mitigación y compensación ambiental en los proyectos. |

| **Contaminación de ríos y cuencas** | - Enfermedades respiratorias y dérmicas. | - Implementación de tecnologías limpias y procesos de tratamiento de desechos. |

| | - Mortandad de especies acuáticas. | - Educación ambiental y concientización sobre el manejo adecuado de desechos. |

| **Conflictos por acceso al agua** | - Escasez de agua para consumo humano y agrícola.| - Desarrollo de planes de gestión integrada de recursos hídricos. |

| | - Tensiones sociales y enfrentamientos violentos.| - Fomento del diálogo entre usuarios de agua para la resolución de conflictos. |

| **Cambio climático** | - Aumento de eventos climáticos extremos. | - Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante políticas climáticas. |

| | - Disminución de caudales en los ríos. |

Espero que entiendas trate. De escribirlo lo más entendíble posible