Los datos que se muestran corresponden a cantidades
de kilocalorías que consumieron en un almuerzo 45
trabajadores de una empresa textil en la ciudad de Lima.
2 195 2401 3809 3272
2 276 2469 2826 2189
1999 3100 2456 2258
1678 2389 2220 3001
2361 1890 1978 2034
2168 1689 1872 2191
2154 2363 3019 1895
2056 2379 3107 3047
3278 2450 2115 2045
2065 3025 3122 3726
2138 2580 3210 3120
2100
Elabora una tabla estadística utilizando la técnica de
Sturges:

Respuesta :

Respuesta:

tkykykkhkhkhkhkkhkhkgkgkkkgkgkk

Explicación:

kktktktktktkntkynnnynynynyynynynynynynnyn