Respuesta :

Respuesta:

Aquí está la tabla actualizada de las eliminatorias de la Conmebol 2024, ordenada por puntos y diferencia de goles:

| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |

|----------|------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|

| 1 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |

| 2 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |

| 3 | Uruguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |

| 4 | Colombia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |

| 5 | Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |

| 6 | Ecuador | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |

| 7 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |

| 8 | Perú | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |

| 9 | Bolivia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |

| 10 | Venezuela | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |

**Leyenda:**

- PJ: Partidos jugados

- G: Ganados

- E: Empatados

- P: Perdidos

- GF: Goles a favor

- GC: Goles en contra

- DG: Diferencia de goles

- Pts: Puntos