DATOS AGRUPADOS EN tabla de frecuencia
31 38 61 60 65 25 60 42 57 25 25 66 43 25 19
42 48 39 20 40 58 68 24 43 24 41 48 63 59 63
64 35 63 60 35 36 36 45 51 47 28 59 25 28 61
37 66 47 31 59 22 37 30 58 41 28 37 49 22 26
31 41 65 21 53 56 34 41 34 32 31 40 20 48 51
28 32 64 24 54 30 55 28 27 45 34 68 42 58 65
51 36 34 49 49 21 61 64 28 67 67 43 55 51 36
55 62 62 54 64 31 59 33 45 52 41 29 48 44 66
23 31 49 27 67 24 45 31 67 36 63 38 57 58 59
42 42 29 62 32 56 66 28 41 19 25 52 43 47 39

Respuesta :

Respuesta:

Para organizar estos datos en una tabla de frecuencia, necesitamos contar cuántas veces se repite cada valor. Aquí te presento la tabla de frecuencia:

| Valor | Frecuencia |

| --- | --- |

| 19 | 2 |

| 20 | 2 |

| 21 | 2 |

| 22 | 3 |

| 23 | 1 |

| 24 | 4 |

| 25 | 7 |

| 26 | 1 |

| 27 | 2 |

| 28 | 8 |

| 29 | 2 |

| 30 | 2 |

| 31 | 7 |

| 32 | 3 |

| 33 | 1 |

| 34 | 5 |

| 35 | 3 |

| 36 | 4 |

| 37 | 6 |

| 38 | 2 |

| 39 | 2 |

| 40 | 3 |

| 41 | 8 |

| 42 | 7 |

| 43 | 6 |

| 44 | 1 |

| 45 | 6 |

| 46 | 0 |

| 47 | 5 |

| 48 | 6 |

| 49 | 5 |

| 50 | 0 |

| 51 | 6 |

| 52 | 2 |

| 53 | 1 |

| 54 | 2 |

| 55 | 4 |

| 56 | 2 |

| 57